Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2012
Descriere:
Anul cercetarii:
2012
Perioade:
Preistorie; Antichitate; Evul Mediu;
Epoci:
Paleolitic; Mezolitic; Neolitic; Eneolitic; Epoca bronzului timpuriu; Epoca bronzului; Epoca greacă; Epoca elenistică; Epoca romană timpurie; Epoca romană târzie; Epoca medievală timpurie;
Categorie:
Apărare (construcţii defensive); Civil; Domestic; Religios, ritual şi funerar;
Tipuri de sit:
Aşezare urbană; Cetate; Necropolă;
Cod RAN:
| 161277.01 |
Județ:
Tulcea
Unitate administrativă:
Slava Cercheză
Localitate:
Slava Rusă
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Sectorul X
Toponim:
(L)ibida
Localizare:
| 161277.01 |
Fără Ilustrații

Instituții și
Persoane implicate:
Persoane implicate:
Nume | Prenume | Rol | Instituție |
---|---|---|---|
Neagu | Alina | participant | Instiuție Nedefinită |
Soficaru | Andrei | participant | Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti |
Aparaschivei | Dan | participant | Institutul de Arheologie, Iaşi |
Chiriac | Costel | participant | Institutul de Arheologie, Iaşi |
Munteanu | Lucian | participant | Institutul de Arheologie, Iaşi |
Opaiţ | Andrei | participant | Institutul de Arheologie, Iaşi |
Rubel | Alexander | participant | Institutul de Arheologie, Iaşi |
Costea | Iuliana | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Efimov | Jeni | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Iacob | Mihaela | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Marcu | Liliana | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Mocanu | Marian | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Nuţu | George | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Paraschiv | Eugen Dorel | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Rusu | Vera | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Mateevici | Natalia | participant | Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău |
Aaniţei | George | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Boţan | Sever-Petru | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Coadă | Roxana | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Coropceanu | Ion | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Dobrescu | Violeta | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Honcu | Ştefan | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Man | Silvian | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Mihăilescu-Bîrliba | Lucreţiu | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Nadă | Vlad | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Nica | Cristina | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Odochiciuc | Ana | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Prisecaru | Dănuţ | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Stan | Diana | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Stanc | Simina | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Voicu | Bogdan | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Radu | Claudia | participant | Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca |
Costea | Sorin | participant | Universitatea Dunării de Jos, Galaţi |
Patriche | Valentina | participant | Universitatea Dunării de Jos, Galaţi |
Turică | Ciprian | participant | Universitatea Dunării de Jos, Galaţi |
Tudorache | Bogdan | participant | Facultatea de Istorie, Universitatea București |
Raport:
În scurta campanie pe care am desfăşurat-o în anul 2012 în sectorul X am urmărit, pe de-o parte, conservarea edificiilor şi a complexelor identificate până acum, dar şi profilarea unor elemente specifice din reţeaua urbanistică a cetăţii.
Astfel, pentru primul obiectiv am verificat şi am îmbunătăţit protecţia zidurilor edificiilor din secţiunile X şi X1, cu o atenţie aparte asupra acelor complexe ce urmează a fi restaurate.
În ceea ce priveşte intervenţia arheologică propriu-zisă, s-a insistat asupra secţiunii X1, caroul 1 intramuros, spre nord faţă de edificiul cu zid adosat săpat parţial în anul precedent (E2). Din acest zid, situat în caroul 2, am reuşit să scoatem până la 0,77 m din elevaţie. Ni s-a confirmat astfel ipoteza că a fost adăugat ulterior, iar tehnica de construcţie era una absolut rudimentară, fiind ridicat în grabă. Rolul său, aşa cum reiese din dispunerea edificiului de care se leagă (E2), dar şi a celui care intră în profilul de est al secţiunii X1 (E3), era acela de a închide o cale de acces dintre cele două complexe. După intervenţiile din acest an, la zidul de N al E2, care este prăbuşit, ne-am adâncit până către 0,85 m la capătul de N şi 1,25 m în colţul zidului, pe profilul de V.
Spre vest de acest zid am continuat să ne adâncim într-un strat consistent de dărâmătură, cu piatră mică şi medie scursă de pe versant, o cantitate destul de mare de ceramică, un fragment de aplică de bronz cu un orificiu de prindere, precum şi oase de animale.
Pentru campania următoare ne propunem să încheiem săpătura din secţiunile X şi X1 pentru a avea o situaţie coerentă a întregii zone din sectorul de la curtina X.