Isaccea | Comuna: Oraș Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2021
Descriere:
Titlu raportului:
Raportul de cercetare de la Isaccea, jud. Tulcea
Anul cercetarii:
2021
Perioade:
Antichitate; Evul Mediu;
Epoci:
Epoca romano-bizantină; Evul Mediu;
Tipuri de sit:
Cetate;
Cod RAN:
| 159696.05 |
Județ:
TULCEA
Unitate administrativă:
ORAŞ ISACCEA
Localitate:
ISACCEA
Punct:
Cetate
Localizare:
| 159696.05 |
Fără Ilustrații

Instituții și
Persoane implicate:
Persoane implicate:
Nume | Prenume | Rol | Instituție |
---|---|---|---|
Stănică | Aurel | responsabil | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Marcu | Liliana | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Mocanu | Marian | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Panait | Valentin | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Rusu | Vera | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Radu | Gabriela | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Omeniuc | Mariana | participant | Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea |
Stănică | Daniela | participant | Asociaţia Pro Noviodunum |
Nedefinit | Nedefinit | participant | GEOECOMAR CONEXIF |
Anghel | Sorin | participant | GEOECOMAR CONEXIF |
Iordache | Gabriel | participant | GEOECOMAR CONEXIF |
Dragoș | Andrei Gabriel | participant | GEOECOMAR CONEXIF |
Dolea | Alexandra | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Ionescu | Adrian Nicolae | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Vasile | Gabriel | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Vîlcu | Aurel | participant | Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti |
Boţan | Sever-Petru | participant | Institutul de Arheologie Iaşi |
Honcu | Ştefan | participant | Institutul de Arheologie Iaşi |
Munteanu | Lucian | participant | Institutul de Arheologie Iaşi |
Baltag | Andrei | participant | Institutul de Arheologie Iaşi |
Duca | Mihai | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Ghemuţ | Florentina | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Streinu | Marius | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Tufaru | Ilie Marian | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Șandric | Bogdan | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Dinu | Georgiana | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Borlean | Oana | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Buruiană | Mihaela | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Iancu | Alina | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Grigoraș | Bianca | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Manolache | Vlad | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Aron | Cosmina | participant | Institutul Naţional al Patrimoniului |
Dinu | Niculina | participant | Muzeul Brăilei |
Streinu | Alina | participant | Muzeul Municipiului Bucureşti |
Stănescu | Mădălina | participant | Muzeul Vrancei, Focşani |
Zaporojanu | Petrișor | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Cornea | Alexandru | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Libiț | Mălina | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Chirilă | Ionuț Andrei | participant | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi |
Livanov | Oliivier | participant | Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării |
Cîrstian | Gabriel | participant | Universitatea Ovidius, Constanța |
Tătaru | Adrian Gabriel | participant | Institutul Geologic al României |
Raport:
Campania anului 2021 a avut în vedere următoarele obiective principale: - Continuarea cercetărilor la Turnul de Colț, Curtina 1 și Curtina 2 (degajarea segmentului); - Așezarea civilă Est; - Reluarea cercetărilor Așezare civilă Sud; - Cercetare interdisciplinară cu sonarul lateral - side-scan sonar mapping pentru un perimetru din fața cetății; - Amenajarea depozitului șantierului; - Conservarea primară a monumentelor descoperite. Cercetările au debutat în 28 iunie prin realizarea de investigații geofizice pentru un perimetru situat la Sud de Cariera lui Flam, în Așezarea civilă. Campania de săpături s-a derulat în perioada 2 august - 30 septembrie și a constat în pregătirea punctelor de lucru, realizare curățenie generală, săpături în punctele de lucru (Turnul de Colț - Intramuros, Curtina 1, Curtina 2, Turnul Mare, Așezare civilă Est, Așezare civilă Sud), urmate de conservarea structurilor de fortificație, cu o protejare a zidurilor și zonelor sensibile la posibile degradări, marcare material arheologic, prelucrare material arheologic și cercetare de teren. Reamintim că cetatea Noviodunum, cel mai important obiectiv arheologic din nordul Dobrogei, menționat în izvoarele antice începând cu Ptolemeu până la Constantin Porfirogenetul, a intrat în atenția specialiștilor înca de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar primele sondaje arheologice fiind practicate în anul 1953, fiind urmate în anii 1964, 1967, 1970 și 1971, de săpături pe latura de Est, Sud și Vest. Informațiile despre sit au fost completate în urma descoperirilor întâmplatoare și a săpăturilor de salvare din așezarea civilă și teritoriu. În anul 1995 au demarat cercetările arheologice sistematice inițiate de Institutul de Cercetari Eco - Muzeale din Tulcea. Din anul 2000, săpăturile se desfășoară în cadrul proiectului Noviodunm 2000, care urmărește cercetarea științifică, degajarea și valorificarea muzeală a sectorului de SE al cetății Noviodunum. Acesta cuprinde un segment al fortificației, în care se înscriu trei turnuri apaținând fortificației romano-bizantine - Turnul Mare, Turnul de Colț, Turnul A - și cele două curtine aferente. Facem precizare, că în toate cele trei zone menționate există segmente din fortificația de perioadă medievală (sec. XIII), afectate de distrugerile din epocă modernă și contemporană. Obiectivele proiectului au fost revizuite în anul 2020, inițiindu-se un nou proiect, accentual fiind pus pe interdisciplinaritate.